
Carte des vins
En savoir plus :
Les Champagnes
Champagne Brut "GH Mumm" Cordon Rouge | 65.00€ |
Les vins au verre et en Carafe
Les vins rouges | 12 cl | 25 cl | 50 cl |
Bordeaux de "La maison" | 4.00€ | 6,00€ | 10.50€ |
Saint Nicolas de Bourgueil | 5.00€ | 9.00€ | 13.00€ |
Côte du Rhône Gigognan | 5.50€ | 9.50€ | 14,50€ |
Haut Médoc " Château Fonseche" | 6.00€ | 11.00€ | 16,00€ |
Les vins blancs | |||
Sauvignon | 3.00€ | 5.50€ | 8,00€ |
Coteau du Layon | 5.00€ | ||
Bourgogne Aligoté | 6.00€ | 11.00€ | 16.00€ |
Côtes de Gascogne | 3.00€ | 5.50€ | 8.00€ |
Nos Vins Rouges
|
75cl | 37.5cl | ||
Le Val de Loire | ||||
Sancerre Chavignol les Comtesses | 38 | 22 | ||
Ménétou-Salon "Domaine de Loye" | 29 | |||
Saint Nicolas de Bourgueil "Domaine des Oliviers" | 24 | 14 | ||
Chinon Rive gauche "Agriculture BIO" | 28 | |||
La Vallée du Rhône | ||||
Cote Rôtie Guigal Brune et Blonde | 71 | |||
Crozes Hermitage"Dom des Rémizières" | 35 | |||
Châteauneuf du Pape |
68 | |||
Côtes du Rhône "Bio" | 22 | |||
La Bourgogne | ||||
Mercurey Faiveley | 49 | 27 | ||
Cotes de Beaune villages "Faiveley" | 41 | |||
Pommard Seguin Manuel | 104 | |||
Savigny les Beaune | 66 | |||
Les Crus du Beaujolais | ||||
Moulin à Vent Champ Cour Loron | 35 | |||
Brouilly Jean Loron | 26 | |||
Saint-Amour Clos des billards vieilles vignes | 33 | 18 | ||
Le Bordelais | ||||
Saint Emilion Grand Cru | 52 | |||
Pessac Léognan | 43 | |||
Lussac St Emilion Château Taureau | 26 | 14 | ||
Lalande de Pommerol "Château La Croix Bellevue" | 38 | |||
Nos Vins Blancs
Le Sud-Ouest | 12cl | 75cl | 37.5cl |
Picpoul de Pinet l'Ormarine | 23 | ||
La Bourgogne | |||
Pouilly Fuissé " Dom les Vieux Murs" | 48 | ||
Chablis Château Maligny | 38 | 15 | |
Viré-Clessé Maison Loron | 25 | ||
Saint-Véran"Château de la Balmondière" | 37 | 20 | |
Pouilly Loché | 42 | ||
Meursault Vieilles Vignes | 83 | ||
Le Val de Loire | |||
Sancerre Chavignol les Comtesses | 38 | 22 | |
Reuilly Domaine Dyckerhoff | 28 | 16 | |
Touraine Sauvignon | 21 | ||
Ménétou-Salon "Dom de Loye" | 29 | ||
Côteaux du Layon "Les terriades | 27 | ||
La Vallée du Rhône | |||
Crozes Hermitage "Domaine des Rémizières" | 35 | ||
Saint Joseph | 54 | ||
L'Alsace | |||
Riesling "Beistheim" réserve particulière | 24 | ||
Nos vins rosés
75 cl | 37,5 cl | |
Côtes de Provence "Château Verez" | 21,00€ | 12.00€ |
Côtes du Roussillon "Le Gris-Gris" | 22.00€ | |
Bandol "Château de Font Vive" | 29.00€ |